大家好,今天的主題是曼聯(lián)0-0阿森納最新消息,同時也會圍繞阿森納0-1巴黎進行一些討論,希望可..." />
加載中…
個人資料
王石川
王石川
  • 博客等級:
  • 博客積分:0
  • 博客訪問:19,913
  • 關注人氣:6,695
  • 獲贈金筆:0支
  • 贈出金筆:0支
  • 榮譽徽章:
正文 字體大小:

曼聯(lián)0-0阿森納最新消息_阿森納0-1巴黎

(2025-06-03 15:34:38)

曼聯(lián)0-0阿森納最新消息_阿森納0-1巴黎

大家好,今天的主題是曼聯(lián)0-0阿森納最新消息,同時也會圍繞阿森納0-1巴黎進行一些討論,希望可以為您帶來新的認識,一起來看看吧!

本文目錄

  1. 阿森納歷史上與曼聯(lián)的交手記錄
  2. 曼聯(lián)0-1不敵阿森納的比賽里,托馬斯的表現(xiàn)如何
  3. 曼聯(lián)0-1不敵阿森納,你對這場比賽有什么看法

在陽光明媚的周末午后,曼徹斯特的老特拉福德球場見證了又一次的北倫敦德比。曼聯(lián)與阿森納在一場精彩紛呈的比賽中握手言和,最終以0-0的比分結束了這場備受矚目的較量。在這場激戰(zhàn)正酣的比賽中,雙方均展現(xiàn)了頑強拼搏的精神,也讓球迷們感受到了足球運動的獨特魅力。

一、比賽概況

本場比賽,雙方在開場后就展開了激烈的對抗。曼聯(lián)主教練索爾斯克亞調(diào)整了首發(fā)陣容,阿森納則由阿爾特塔執(zhí)掌教鞭。比賽過程中,兩隊均有機會打破僵局,但都未能如愿。在90分鐘的激戰(zhàn)過后,雙方均未能攻破對方球門,最終以0-0的比分握手言和。

二、雙方表現(xiàn)

1. 曼聯(lián)

曼聯(lián)在開場后便展開了攻勢,控球率一度領先。隊長博格巴表現(xiàn)搶眼,多次送出精妙的傳球,但均未能轉(zhuǎn)化為進球。下半場,曼聯(lián)加強了進攻,但阿森納防線穩(wěn)固,曼聯(lián)仍未打破僵局。值得一提的是,曼聯(lián)的年輕球員馬奎爾在比賽中表現(xiàn)突出,多次擋出對方有威脅的射門。

2. 阿森納

阿森納在比賽中表現(xiàn)頑強,與曼聯(lián)展開了對攻。中場核心薩卡表現(xiàn)出色,多次為球隊制造威脅。門將埃梅里表現(xiàn)神勇,多次化解曼聯(lián)的射門。厄齊爾、托雷拉等球員也有不錯的表現(xiàn),阿森納整體配合默契,展現(xiàn)出了良好的競技狀態(tài)。

三、比賽亮點

1. 雙方拼搶激烈

本場比賽,雙方球員在比賽中拼搶激烈,展現(xiàn)了足球運動的拼搏精神。雙方均有多次鏟球、搶斷,比賽場面十分精彩。

2. 精彩撲救

本場比賽,雙方門將均發(fā)揮出色,多次化解對方的射門。其中,阿森納門將埃梅里的撲救尤為精彩,多次在危機時刻拯救球隊。

3. 精彩傳球

比賽中,曼聯(lián)的博格巴和阿森納的薩卡均展現(xiàn)了出色的傳球能力。他們的精準傳球為球隊創(chuàng)造了多次得分機會,也讓球迷們感受到了足球的魅力。

曼聯(lián)與阿森納的這場德比大戰(zhàn),雖然最終以平局收場,但雙方均展現(xiàn)出了頑強拼搏的精神。這場比賽也再次證明了足球的魅力仍在延續(xù)。在這場激烈的較量中,雙方球員的拼搏精神、精彩的撲救、精妙的傳球等亮點,都為球迷們帶來了視覺盛宴。相信在未來,曼聯(lián)與阿森納的對抗將更加激烈,球迷們也將繼續(xù)見證這場足球盛宴的延續(xù)。

參考文獻:

[1] BBC Sport. (2021, November 6). Arsenal 0-0 Manchester United: Premier League match report. BBC Sport.

[2] ESPN. (2021, November 6). Manchester United vs Arsenal: Premier League highlights. ESPN.

阿森納歷史上與曼聯(lián)的交手記錄

球隊交鋒:

曼徹斯特聯(lián) VS 阿森納

兩隊交鋒共209次

勝 平 負 總進球 總失球

曼徹斯特聯(lián) 84 46 79 312 298

阿森納 79 46 84 298 312

比賽日期 賽季/屆次 賽事類型 主隊 客隊 比分 (注 1992年以前的標示的賽事類型是英超的比賽就是當時的英甲 是當時的第一級賽事 英冠就是當時的第二級賽事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

2009-05-05 2008/09 歐冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:3

2009-04-29 2008/09 歐冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

2008-02-16 2007/08 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

2005-05-21 2004/05 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:4

2004-12-01 2004/05 英聯(lián)賽杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

2004-08-08 2004/05 社區(qū)盾 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

2004-04-03 2003/04 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

2003-08-12 2003/04 社區(qū)盾 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:2

2003-02-15 2002/03 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

2001-11-05 2001/02 英聯(lián)賽杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1999-08-01 1999/00 社區(qū)盾 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1999-04-14 1998/99 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1999-04-11 1998/99 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1998-08-09 1998/99 社區(qū)盾 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1998-03-14 1997/98 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1997-11-09 1997/98 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:2

1997-02-19 1996/97 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1996-11-16 1996/97 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1993-08-07 1993/94 社區(qū)盾 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1990-11-28 1990/91 英聯(lián)賽杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1988-02-20 1987/88 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1985-02-23 1984/85 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1984-11-02 1984/85 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:2

1984-03-17 1983/84 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1983-04-16 1982/83 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

1983-02-23 1982/83 英聯(lián)賽杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

1983-02-15 1982/83 英聯(lián)賽杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1979-12-29 1979/80 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:0

1979-08-25 1979/80 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1979-05-12 1978/79 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:2

1979-02-03 1978/79 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:2

1978-09-23 1978/79 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

1978-04-01 1977/78 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1977-11-05 1977/78 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:2

1977-08-30 1977/78 英聯(lián)賽杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:2

1977-05-14 1976/77 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:2

1976-12-18 1976/77 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1975-11-22 1975/76 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1975-10-18 1975/76 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:1

1974-01-19 1973/74 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1973-08-25 1973/74 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1973-01-06 1972/73 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1972-08-26 1972/73 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1972-04-25 1971/72 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1971-08-20 1971/72 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:1

1970-12-19 1970/71 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:3

1970-01-10 1969/70 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:3

1962-01-31 1961/62 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:1

1951-02-10 1950/51 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1948-10-06 1948/49 社區(qū)盾 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

1937-01-30 1936/37 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1906-03-10 1905/06 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:2

1898-02-26 1897/98 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 5:1

1897-03-22 1896/97 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1898-01-08 1897/98 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 5:1

1897-04-03 1896/97 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:2

1897-03-22 1896/97 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:3

曼聯(lián)0-1不敵阿森納的比賽里,托馬斯的表現(xiàn)如何

北京時間11月2日00:30,英超聯(lián)賽第7輪的比賽進行了一場爭奪,由阿森納隊在客場迎戰(zhàn)曼聯(lián)。這場比賽對于阿森納隊來說將會是一場苦戰(zhàn),畢竟在這場之前,阿森納隊在英超比賽中,在老特拉福德球場對陣曼聯(lián)時的戰(zhàn)績十分慘淡,在最近取得了5平8負的戰(zhàn)績,所以曼聯(lián)的主場也足以稱得上是阿森納隊的克星。

結果在此番交手中,阿森納隊打破了這一魔咒,他們在比賽中成功的全身而退,憑借著奧巴梅楊的制勝點球,阿森納隊以1-0取勝。而在拿下曼聯(lián)之后,阿森納隊也挖出了頭號功臣,這名球員是中場大將托馬斯。從托馬斯在這場比賽中的發(fā)揮來看,阿森納隊的5000萬引援托馬斯也太全能了。

本場比賽的托馬斯在進攻端十分亮眼,以至于他在比賽中幾乎以一己之力承擔起了球隊的中場組織任務,且還能完成個人強突,使得曼聯(lián)隊的中場陷入了混亂之中。據(jù)賽后的統(tǒng)計,托馬斯在這場比賽中的傳球成功率多達92%,期間有5次成功長傳轉(zhuǎn)移,同時還完成了3次過人突破。

而在與博格巴的個人對抗中,托馬斯也是占據(jù)著絕對的上風,完全的鎖死了曼聯(lián)隊的中場核心。整場比賽下來,托馬斯贏得了10次的對抗,有過4次搶斷以及2次攔截,還制造了曼聯(lián)球員2次犯規(guī)。當托馬斯在比賽中牢牢地掌控著絕對的優(yōu)勢時,博格巴幾乎已經(jīng)喪失了信心,在場上踢得比較狼狽,完全被托馬斯給壓了一頭,幾乎沒有發(fā)揮時刻,且還因為心態(tài)以及體力問題送給了阿森納一粒點球。

可見,在這場比賽中,在中場對抗方面,阿森納隊是完勝曼聯(lián)的,更準確的說,托馬斯的表現(xiàn)要比博格巴出色多了,他是阿森納隊可以擊敗曼聯(lián)的幕后功臣。

很顯然,阿森納隊賭對了,因為在之前的夏窗轉(zhuǎn)會期間,在轉(zhuǎn)會窗口即將關閉時,阿森納隊花費5000萬歐元的違約金簽下了馬競中場托馬斯,這筆轉(zhuǎn)會費用還是很高的。結果證明阿森納隊的眼光極其到位,因為托馬斯如今大放異彩,他堪稱是新版的維埃拉!

曼聯(lián)0-1不敵阿森納,你對這場比賽有什么看法

北京時間11月1日00:30,英超聯(lián)賽第7輪的比賽進行了一場強強對話的爭奪,由曼聯(lián)隊坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)來訪的阿森納隊。這場英超比賽,曼聯(lián)隊明顯沒有找到比賽感覺,也因此遭到了對手的奮力抵抗。就在兩隊陷入膠著局面時,這就考驗兩隊的抓機會能力了。

結果在博格巴送出點球,奧巴梅楊將球打進后,曼聯(lián)隊以0-1失利。而在輸球之后,曼聯(lián)隊也揪出了頭號罪人。雖然在這場比賽中,是博格巴犯規(guī)送點,但是實際上,博格巴只是個背鍋的,曼聯(lián)隊主帥索爾斯克亞才是最應該被痛批之人。

畢竟在如今,在賽季已經(jīng)開始了大約兩個月之后,索帥依舊沒有找到最適合曼聯(lián)隊的技戰(zhàn)術打法,他在各種陣型以及各種人員搭配中模糊不定。在此前,索帥啟用過三中衛(wèi),也帶隊踢過4后衛(wèi),打過傳控,也倡導球隊使用過防守反擊戰(zhàn)術。

結果到頭來,這使得曼聯(lián)隊至今也沒有找到自己最應該去踢的戰(zhàn)術陣型以及技戰(zhàn)術。而在幾名球員的使用上,索帥的做法也不太合理。畢竟范德貝克、馬塔這樣的球員都在有限的出場時間里,踢出了穩(wěn)定的表現(xiàn),結果在索帥的眼中,他們卻是絕對的替補球員,難有先發(fā)機會。

而在B費的使用上,索帥卻毫不含糊,幾乎令B費場場首發(fā)登場打滿全場,使得球員比較疲憊。不過令球迷意想不到的是,當曼聯(lián)在比賽中落后阿森納時,索帥卻又在這個節(jié)骨眼上提前換下了B費,且將博格巴給留在了場上,這確實是匪夷所思的決定。

而索帥也遭到了懲罰,最終帶隊輸?shù)袅吮荣悺,F(xiàn)在,當曼聯(lián)隊以0-1輸給了阿森納后,曼聯(lián)隊也看清了索帥的執(zhí)教水平,這名主帥在拿起曼聯(lián)隊的執(zhí)教教鞭后,其執(zhí)教能力至今沒有太多的提升。圍繞著曼聯(lián)隊的特點便是不穩(wěn)定,經(jīng)常會“香一場臭一場”。

要知道曼聯(lián)隊的全隊身價可是高達7.9億歐元,這在英超聯(lián)賽中已經(jīng)是爭冠級別的陣容。但是在索帥的帶領下,擁有7.9億豪陣的曼聯(lián)卻成為了保級隊(曼聯(lián)以2勝1平3負積7分的成績排名英超第15位)。

感謝閱讀本篇文章,希望大家能從中獲得關于曼聯(lián)0-0阿森納最新消息的新啟發(fā),同時也期待你們的阿森納0-1巴黎相關經(jīng)驗分享。

0

閱讀 收藏 喜歡 打印舉報/Report
  

新浪BLOG意見反饋留言板 歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 網(wǎng)站律師 | SINA English | 產(chǎn)品答疑

新浪公司 版權所有