各位朋友好,今天的文章將圍繞2015-16賽季英超積分榜排名表下載展開,同時也會涉及到2015..." />
加載中…
個人資料
王石川
王石川
  • 博客等級:
  • 博客積分:0
  • 博客訪問:19,913
  • 關注人氣:6,695
  • 獲贈金筆:0支
  • 贈出金筆:0支
  • 榮譽徽章:
正文 字體大小:

2015-16賽季英超積分榜排名表下載_2015年英超聯(lián)賽積分榜

(2025-06-05 08:10:57)

2015-16賽季英超積分榜排名表下載_2015年英超聯(lián)賽積分榜

各位朋友好,今天的文章將圍繞2015-16賽季英超積分榜排名表下載展開,同時也會涉及到2015年英超聯(lián)賽積分榜的相關內(nèi)容,希望能為您解惑,一起來看看吧!

本文目錄

  1. 英超各賽季積分榜排名
  2. 英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五個賽季的最終積分榜
  3. 誰知道歷屆英超詳細積分榜(從92年到07年)

2015-16賽季的英超聯(lián)賽,猶如一部激情四溢的足球史詩,各路豪強在這片綠茵場上展開了激烈的角逐。經(jīng)過一個賽季的較量,積分榜上的排名塵埃落定,讓我們一同回顧這一賽季的精彩瞬間,感受激情與榮耀的競技舞臺。

一、積分榜概況

在2015-16賽季的英超積分榜上,曼徹斯特城以106分的傲人成績領跑,成功衛(wèi)冕聯(lián)賽冠軍。這是曼城自2012年奪冠以來,連續(xù)第四個賽季奪得英超冠軍,展現(xiàn)了他們在英超聯(lián)賽中的統(tǒng)治力。緊隨其后的是切爾西,以93分的成績獲得亞軍。而阿森納則以88分獲得季軍,成功殺入下賽季的歐冠聯(lián)賽。

二、豪門爭霸

1. 曼城:激情四溢的王者之師

曼城在本賽季的英超聯(lián)賽中表現(xiàn)堪稱完美,他們在瓜迪奧拉的帶領下,以華麗的進攻和穩(wěn)健的防守贏得了球迷的喜愛。球隊中場核心德布勞內(nèi)、鋒線殺手阿圭羅以及門將喬哈特等人的出色表現(xiàn),成為了曼城奪冠的關鍵。值得一提的是,曼城在本賽季的英超聯(lián)賽中取得了18場連勝的壯舉,創(chuàng)造了英超歷史。

2. 切爾西:逆境重生,重返歐冠

切爾西在本賽季的英超聯(lián)賽中經(jīng)歷了起伏,但最終還是以93分的成績獲得亞軍。球隊在孔蒂的帶領下,重拾了昔日的風采。中場球員坎特、邊鋒佩德羅以及前鋒莫拉塔等人的發(fā)揮,為切爾西在積分榜上取得優(yōu)異成績奠定了基礎。值得一提的是,切爾西在歐冠聯(lián)賽中成功晉級八強,為球隊贏得了更多的榮譽。

3. 阿森納:槍手傳奇,砥礪前行

阿森納在本賽季的英超聯(lián)賽中表現(xiàn)穩(wěn)健,以88分的成績獲得季軍。雖然未能實現(xiàn)聯(lián)賽冠軍的夢想,但球隊在歐聯(lián)杯中一路過關斬將,最終奪得冠軍。槍手傳奇厄齊爾、邊鋒奧巴梅揚以及中場球員厄蘭·哈蘭德等人的發(fā)揮,為阿森納在英超聯(lián)賽中贏得了尊重。

三、黑馬崛起

在本賽季的英超聯(lián)賽中,一些黑馬球隊的表現(xiàn)同樣值得關注。其中,萊斯特城隊的表現(xiàn)最為驚艷,他們在賽季初段一度領跑積分榜。盡管最終排名聯(lián)賽第8,但萊斯特城隊的成功為英超聯(lián)賽注入了新的活力。斯旺西城、沃特福德等球隊也憑借出色的表現(xiàn),贏得了球迷的喜愛。

2015-16賽季的英超聯(lián)賽,激情與榮耀并存。豪門爭霸、黑馬崛起,共同譜寫了一部激情四溢的足球史詩。在這片綠茵場上,球員們用汗水和拼搏詮釋了足球的魅力。相信在未來的賽季里,英超聯(lián)賽將更加精彩,為球迷們帶來更多驚喜。

英超各賽季積分榜排名

1. 2008賽季,曼聯(lián)位居英超積分榜首位,其后依次是阿森納、曼城、利物浦和西漢姆聯(lián)。

2. 2009賽季,曼聯(lián)以90分的高分奪冠,緊隨其后的阿森納、曼城、利物浦和熱刺。

3. 2010賽季,曼聯(lián)再次以90分以上的積分領跑,其他隊伍排名分別為阿森納、曼城、利物浦和熱刺。

4. 2011賽季,曼聯(lián)以80分衛(wèi)冕冠軍,曼城、阿森納、斯托克城和利物浦緊隨其后。

5. 2012賽季,曼城以89分的成績登頂,曼聯(lián)、阿森納、利物浦和斯托克城位列其后。

6. 2013賽季,曼聯(lián)以86分奪冠,阿森納、曼城、利物浦和斯托克城排名其后。

7. 2014賽季,曼城以86分奪冠,曼聯(lián)、阿森納、利物浦和斯托克城緊隨其后。

8. 2015賽季,南安普敦異軍突起,以81分奪冠,曼聯(lián)、曼城、阿森納和利物浦排名其后。

9. 2016賽季,利物浦以76分奪冠,曼聯(lián)、曼城、阿森納和南安普敦位列其后。

10. 2017賽季,利物浦未能衛(wèi)冕,曼聯(lián)、曼城、阿森納和南安普敦排名其后。

11. 2018賽季,曼城以84分奪冠,曼聯(lián)、阿森納、利物浦和熱刺緊隨其后。

12. 2019賽季,曼城以98分的高分衛(wèi)冕,曼聯(lián)、利物浦和南安普敦位列其后。

自英超聯(lián)賽1992年成立以來,曼聯(lián)和曼城長期占據(jù)聯(lián)賽前端,利物浦和南安普敦也分別在某些賽季問鼎冠軍。英超聯(lián)賽不僅成為了英格蘭足球的頂級賽事,也是全球最具競爭力和影響力的足球聯(lián)賽之一。

英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五個賽季的最終積分榜

這是2004/2005賽季英超最終積分榜

積分總榜 主場成績 客場成績

NO 隊 賽 勝 平 負 進 失 凈 賽 勝 平 負 得 失 賽 勝 平 負 得 失 積分

1 切爾西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95

2 阿森納 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83

3 曼聯(lián) 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77

4 埃弗頓 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61

5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58

6 博爾頓 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58

7 米德爾斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55

8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52

9 熱刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52

10 阿斯頓維拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47

11 查爾頓 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44

14 紐卡斯爾 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44

15 布萊克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42

16 樸茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39

17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34

18 水晶宮 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33

19 諾維奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33

20 南安普頓 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32

這是2005/2006賽季英超的最終積分榜

積分總榜 主場成績 客場成績

NO 隊 賽 勝 平 負 進 失 凈 賽 勝 平 負 得 失 賽 勝 平 負 得 失 積分

1 切爾西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91

2 曼聯(lián) 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82

4 阿森納 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67

5 熱刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65

6 布萊克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63

7 紐卡斯爾 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58

8 博爾頓 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56

9 西漢姆聯(lián) 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55

10 維岡競技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51

11 埃弗頓 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48

13 查爾頓 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47

14 米德爾斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43

16 阿斯頓維拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42

17 樸茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34

19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30

20 桑德蘭 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15

2006/2007賽季英超最終積分榜

積分總榜 主場成績 客場成績

NO 隊 賽 勝 平 負 進 失 凈 賽 勝 平 負 得 失 賽 勝 平 負 得 失 積分

1 曼聯(lián) 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89

2 切爾西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68

4 阿森納 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68

5 熱刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60

6 埃弗頓 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58

7 博爾頓 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55

9 樸茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54

10 布萊克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52

11 阿斯頓維拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50

12 米德爾斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46

13 紐卡斯爾 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42

15 西漢姆聯(lián) 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39

17 維岡競技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38

18 謝菲爾德聯(lián) 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38

19 查爾頓 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28

2007/2008賽季英超最終積分榜

積分總榜 主場成績 客場成績

NO 隊 賽 勝 平 負 進 失 凈 賽 勝 平 負 得 失 賽 勝 平 負 得 失 積分

1 曼聯(lián) 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87

2 切爾西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85

3 阿森納 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76

5 埃弗頓 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65

6 阿斯頓維拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60

7 布萊克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58

8 樸茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55

10 西漢姆聯(lián) 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49

11 熱刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46

12 紐卡斯爾 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43

13 米德爾斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42

14 維岡競技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40

15 桑德蘭 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39

16 博爾頓 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11

2008/2009賽季英超最終積分榜積分總榜 主場成績 客場成績

NO 隊 賽 勝 平 負 進 失 凈 賽 勝 平 負 得 失 賽 勝 平 負 得 失 積分

1 曼聯(lián) 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86

3 切爾西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83

4 阿森納 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72

5 埃弗頓 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63

6 阿斯頓維拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53

8 熱刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51

9 西漢姆聯(lián) 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50

11 維岡競技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45

13 博爾頓 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41

14 樸茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41

15 布萊克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41

16 桑德蘭 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36

17 赫爾城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35

18 紐卡斯爾 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34

19 米德爾斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32

誰知道歷屆英超詳細積分榜(從92年到07年)

1995-1996賽季英超聯(lián)賽積分榜

排名 俱樂部 勝 平 負 進球 失球 凈剩球 積分

1 曼聯(lián) 38 25 7 6 73:35 38 82

2 紐卡斯爾 38 24 6 8 66:37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

4 阿斯頓維拉38 18 9 11 52:35 17 63

5 阿森納 38 17 12 9 49:32 17 63

6 埃弗頓 38 17 10 11 64:44 20 61

7 布萊克本 38 18 7 13 61:47 14 61

8 托特納姆 38 16 13 9 50:38 12 61

9 諾丁漢森林38 15 13 10 50:54 -4 58

10 西漢姆聯(lián) 38 14 9 15 43:52 -9 51

11 切爾西 38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德爾斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

13 利茲聯(lián) 38 12 7 19 40:57 -17 43

14 溫布爾登 38 10 11 17 55:70 -15 41

15 謝周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

17 南安普頓 38 9 11 18 34:52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

19 女王公園巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

20 博爾頓 38 8 5 25 39:71 -32 29

1996-1997賽季英超聯(lián)賽積分榜

排名 俱樂部 勝 平 負 進球 失球 凈剩球 積分

1 曼聯(lián) 38 21 12 5 76:44 32 75

2 紐卡斯爾 38 19 11 8 73:40 33 68

3 阿森納 38 19 11 8 62:32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

5 阿斯頓維拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切爾西 38 16 11 11 58:55 3 59

7 謝周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

8 溫布爾登 38 15 11 12 49:46 3 56

9 萊斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

10 托特納姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

11 利茲聯(lián) 38 11 13 14 28:38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

13 布萊克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

14 米德爾斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

15 西漢姆聯(lián) 38 10 12 16 39:48 -9 42

16 埃弗頓 38 10 12 16 44:57 -13 42

17 南安普頓 38 10 11 17 50:56 -6 41

18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

19 桑德蘭 38 10 10 18 35:53 -18 40

20 諾丁漢森林38 6 16 16 31:59 -28 34

1997-1998賽季英超聯(lián)賽積分榜

排名 俱樂部 勝 平 負 進球 失球 凈剩球 積分

1 阿森納 38 23 9 6 68:33 35 78

2 曼聯(lián) 38 23 8 7 73:26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

4 切爾西 38 20 3 15 71:43 28 63

5 利茲聯(lián) 38 17 8 13 57:46 11 59

6 布萊克本 38 16 10 12 57:52 5 58

7 阿斯頓維拉38 17 6 15 49:48 1 57

8 西漢姆聯(lián) 38 16 8 14 56:57 -1 56

9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55

10 萊斯特 38 13 14 11 51:41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52

12 南安普頓 38 14 6 18 50:55 -5 48

13 紐卡斯爾 38 11 11 16 35:44 -9 44

14 托特納姆 38 11 11 16 44:56 -12 44

15 溫布爾登 38 10 14 14 34:46 -12 44

16 謝周三 38 12 8 18 52:67 -15 44

17 埃弗頓 38 9 13 16 41:56 -15 40

18 博爾頓 38 9 13 16 41:61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35

20 水晶宮 38 8 9 21 37:71 -34 33

1998-1999賽季英超積分榜

排名 場次 勝 平 負 得失球 積分

1. 曼聯(lián) 38 22 13 3 80:37 79

2. 阿森納 38 22 12 4 59:17 78

3. 切爾西 38 20 15 3 57:30 75

4. 利茲聯(lián) 38 18 13 7 62:34 67

5. 西漢姆聯(lián) 38 16 9 13 44:53 57

6. 阿斯頓維拉38 15 10 13 51:46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54

8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52

9. 米德爾斯堡38 12 15 11 48:54 51

10. 萊斯特城 38 12 13 13 40:46 49

11. 托特納姆 38 11 14 13 47:50 47

12. 謝菲爾德星期三 38 13 7 18 41:42 46

13. 紐卡斯爾 38 11 13 14 48:54 46

14. 埃弗頓 38 11 10 17 42:47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42

16. 溫布爾登 38 10 12 16 40:63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41

18. 查爾頓 38 8 12 18 41:56 36

19. 布萊克本 38 7 14 17 38:52 35

20. 諾丁漢森林38 7 9 22 35:69 30

1999-2000賽季英超聯(lián)賽排名

排名 球隊 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分

1 曼聯(lián) 38 28 7 3 97:45 52 91

2 阿森納 38 22 7 9 73:43 30 73

3 利茲聯(lián) 38 21 6 11 58:43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67

5 切爾西 38 18 11 9 53:34 19 65

6 阿斯頓維拉38 15 13 10 46:35 11 58

7 桑德蘭 38 16 10 12 57:56 1 58

8 萊切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55

9 西漢姆聯(lián) 38 15 10 13 52:53 -1 55

10 托特納姆 38 15 8 15 57:49 8 53

11 紐卡斯爾 38 14 10 14 63:54 9 52

12 米德爾斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52

13 埃弗頓 38 12 14 12 59;49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44

15 南安普頓 38 12 8 18 45:62 -17 44

16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38

17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36

18 溫布爾登 38 7 12 19 46:74 -28 33

19 謝菲爾德星期三隊 38 8 7 23 38:70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24

2000-2001賽季英超最終積分榜

名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分

1 曼聯(lián) 38 24 8 6 79:31 48 80

2 阿森納 38 20 10 8 63:38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69

4 利茲聯(lián)隊 38 20 8 10 64:43 21 68

5 伊普斯維奇38 20 6 12 57:42 15 66

6 切爾西 38 17 10 11 68:45 23 61

7 桑德蘭 38 15 12 11 46:41 5 57

8 阿斯頓維拉38 13 15 10 46:43 3 54

9 查爾頓 38 14 10 14 50:57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52

11 紐卡斯爾聯(lián)38 14 9 15 44:50 -6 51

12 托特納姆熱刺38 13 10 15 47:54 -7 49

13 萊斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48

14 米德爾斯堡38 9 15 14 44:44 0 42

15 西漢姆聯(lián) 38 10 12 16 45:50 -5 42

16 埃弗頓 38 11 9 18 45:59 -14 42

16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34

20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26

2001-2002賽季英超聯(lián)賽最終積分榜

名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分

1 阿森納 38 26 9 3 79:36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80

3 曼聯(lián) 38 24 5 9 87:45 42 77

4 紐卡斯爾聯(lián)38 21 8 9 74:52 22 71

5 利茲聯(lián)隊 38 18 12 8 53:37 16 66

6 切爾西 38 17 13 8 67:38 29 64

7 西漢姆聯(lián)隊38 15 8 15 48:57 -9 53

8 阿斯頓維拉38 12 14 12 47:48 -1 50

9 托特納姆熱刺38 14 8 16 49:54 -5 50

10 布萊克本 38 12 10 16 55:51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45

12 米德爾斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44

14 查爾頓 38 10 14 14 39:50 -11 44

15 埃佛頓 38 11 10 17 45:57 -12 43

16 博爾頓 38 9 13 16 44:62 -18 40

17 桑德蘭 38 10 10 18 29:51 -22 40

18 伊普斯維奇38 9 9 20 41:64 -23 36

19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30

20 萊切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28

2002-2003英超最終積分榜

名次 隊名 場次 勝 平 負 得失球 凈勝球 積分

1 曼聯(lián) 38 25 8 5 74:34 40 83

2 阿森納 38 23 9 6 85:42 43 78

3紐卡斯爾聯(lián)38 21 6 11 63:48 15 69

4切爾西 38 19 10 9 68:38 30 67

5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64

6布萊克本 38 16 12 10 52:43 9 60

7埃弗頓 38 17 8 13 48:49 -1 59

8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52

9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51

10托特納姆 38 14 8 16 51:62 -11 50

11米德爾斯堡38 13 10 15 48:44 4 49

12查爾頓 38 14 7 17 45:56 -11 49

13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48

14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48

15利茲聯(lián) 38 14 5 19 58:57 1 47

16阿斯頓維拉38 12 9 17 42:47 -5 45

17博爾頓 38 10 14 14 41:51 -10 44

18西漢姆聯(lián) 38 10 12 16 42:59 -17 42

19西布羅姆維奇38 6 8 24 29:65 -36 26

20桑德蘭 38 4 7 27 21:65 -44 19

2003—2004賽季英超最終積分榜

名次 隊名 場次 勝 平 負 得失球 積分

1阿森納 38 26 12 0 73:26 90

2切爾西 38 24 7 7 67:30 79

3曼聯(lián) 38 23 6 9 64:35 75

4利物浦 38 16 12 10 55:37 60

5紐卡斯爾 38 13 17 8 52:40 56

6阿斯頓維拉38 15 11 12 48:44 56

7查爾頓 38 14 11 13 51:51 53

8博爾頓 38 14 11 13 48:56 53

9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52

10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50

11米德爾斯堡38 13 9 16 44:52 48

12南安普頓 38 12 11 15 44:45 47

13樸茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45

14熱刺 38 13 6 19 47:57 45

15布萊克本 38 12 8 18 51:59 44

16曼城 38 9 14 15 55:54 41

17埃弗頓 38 9 12 17 45:57 39

18萊切斯特 38 6 15 17 48:65 33

19利茲聯(lián) 38 8 9 21 40:79 33

20狼隊 38 7 12 19 38:77 33

2004-2005賽季英超積分榜

名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分

1 切爾西 38 29 8 1 72:15 57 95

2 阿森納 38 25 8 5 87:36 51 83

3 曼聯(lián) 38 22 11 5 58:26 32 77

4 埃弗頓 38 18 7 13 45:46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58

6 博爾頓 38 16 10 12 49:44 5 58

7 米德爾斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52

9 熱刺 38 14 10 14 47:41 6 52

10 阿斯頓維拉 38 12 11 15 45:52 -7 47

11 查爾頓 38 12 10 16 42:58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44

14 紐卡斯爾 38 10 14 14 47:57 -10 44

15 布萊克本 38 9 15 14 32:43 -11 42

16 樸茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39

17 西布羅姆維奇 38 6 16 16 36:61 -25 34

18 水晶宮 38 7 12 19 41:62 -21 33

19 諾維奇 38 7 12 19 42:77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32

2005-2006賽季英超聯(lián)賽最終積分榜

名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分

1 切爾西 38 29 4 5 72 22 50 91

2 曼聯(lián) 38 25 8 5 72 34 38 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82

4 阿森納 38 20 7 11 68 31 37 67

5 熱刺 38 18 11 9 53 38 15 65

6 布萊克本 38 19 6 13 51 42 9 63

7 紐卡斯爾 38 17 7 14 47 42 5 58

